| Date | Titre | Points | Charts Peaks | Liens | Commentaire | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2008-2010 | One of the Boys | 285 | MP3 | ||||
| 1. | 08/2008 | 128 | US ✫1 • US alt. 27 • UK ✫1 | MP3 | [Capitol] écrit par Katy Perry | |||
| 2. | 12/2008 | 85 | US 3 • US AC 9 • UK 4 | MP3 | [Capitol] écrit par Katy Perry | |||
| 3. | 04/2009 | 72 | US 29 • US AC 26 • UK 27 | MP3 | [Capitol] écrit par Katy Perry | |||
| 4. | 07/2010 | 1 | MP3 | R écrit par Katy Perry | ||||
| 2. | 2010-2013 | Teenage Dream | 390 | MP3 | ||||
| 1. | 07/2010 | 175 | US ✫1 • US AC 7 • US dance ✫1 • UK ✫1 | MP3 | featuring Snoop Dogg [Capitol 41011] écrit par Katy Perry | |||
| 2. | 01/2011 | 47 | US ✫1 • US AC ✫1 • US dance ✫1 • UK 3 | MP3 | [Capitol] écrit par Katy Perry | |||
| 3. | 01/2011 | 2 | US ✫1 • US AC 8 • US dance ✫1 • UK 2 | MP3 | [Capitol] écrit par Max Martin, Lukasz Gottwald & Benny Blanco | |||
| 4. | 03/2011 | 49 | US ✫1 • US AC 18 • US dance ✫1 • US R&B 83 • UK 3 | MP3 | featuring Kanye West R [Capitol] écrit par Katy Perry | |||
| 5. | 05/2011 | 1 | MP3 | featuring Snoop Dogg R écrit par Katy Perry | ||||
| 6. | 06/2011 | 34 | US ✫1 • US AC 17 • US R&B 110 • UK 9 | MP3 | R [Capitol] écrit par Katy Perry | |||
| 7. | 11/2011 | 19 | US 3 • US AC 5 • US dance ✫1 • US R&B 107 • UK 18 | MP3 | [Capitol] écrit par Katy Perry | |||
| 8. | 02/2012 | 19 | MP3 | R écrit par Katy Perry | ||||
| 9. | 02/2012 | 42 | US ✫1 • US AC 18 • US dance ✫1 • UK ✫1 | MP3 | [Capitol 40463] écrit par Katy Perry | |||
| 10. | 03/2012 | 1 | UK 69 | MP3 | featuring Kanye West R écrit par Katy Perry | |||
| 11. | 03/2012 | 1 | MP3 | R écrit par Katy Perry | ||||
| 12. | 03/2012 | 1 | UK 164 | MP3 | R écrit par Max Martin, Lukasz Gottwald & Benny Blanco | |||
| 13. | 07/2013 | 2 | MP3 | R écrit par Katy Perry | ||||
| 3. | 2012 | Teenage Dream: The Complete Confection | 20 | MP3 | ||||
| 1. | 06/2012 | 20 | US 2 • US AC 2 • US dance ✫1 • UK 9 | MP3 | [Capitol] écrit par Katy Perry | |||
| 4. | 2013-2014 | Prism | 234 | MP3 | ||||
| 1. | 08/2013 | 113 | US ✫1 • US AC ✫1 • US dance ✫1 • UK ✫1 | MP3 | [Capitol] écrit par Katy Perry | |||
| 2. | 09/2013 | 83 | US ✫1 • US AC 6 • UK 4 | MP3 | featuring Juicy J [Capitol] écrit par Katy Perry | |||
| 3. | 10/2013 | 3 | US 34 • UK 80 | MP3 | [Capitol] écrit par Katy Perry | |||
| 4. | 11/2013 | 1 | US 17 • US AC 29 • US dance ✫1 • UK 22 | MP3 | [Capitol] écrit par Katy Perry | |||
| 5. | 11/2013 | 14 | US 14 • US AC 16 • US dance ✫1 • UK 25 | MP3 | [Capitol] écrit par Katy Perry | |||
| 6. | 04/2014 | 9 | MP3 | R [Capitol] écrit par Katy Perry | ||||
| 7. | 08/2014 | 11 | US 24 • US dance ✫1 • UK 33 | MP3 | [Capitol] écrit par Katy Perry | |||
| 8. | 11/2014 | 1 | MP3 | R écrit par Katy Perry | ||||
| 5. | 2017 | Witness | 231 | MP3 | ||||
| 1. | 02/2017 | 178 | US 4 • US AC 17 • US dance ✫1 • UK 5 | MP3 | featuring Skip Marley [Capitol] écrit par Katy Perry | |||
| 2. | 05/2017 | 39 | US 59 • UK 37 | MP3 | featuring Migos [Capitol] écrit par Katy Perry | |||
| 3. | 05/2017 | 14 | US 46 • US dance ✫1 • UK 19 | MP3 | featuring Nicki Minaj [Capitol] écrit par Katy Perry | |||
| 4. | 06/2017 | 1 | MP3 | écrit par Katy Perry | ||||
Alesso & Katy Perry • Daddy Yankee & Katy Perry • Zedd & Katy Perry
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 17/12/25 05h09:55 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |