Date | Titre | Points | Charts Peaks | Liens | Commentaire | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2002-2003 | Let Go | 94 | MP3 | ||||
1. | 09/2002 | 52 | US 2 • US AC 13 • UK 3 | MP3 | [Arista 15185] écrit par Avril Lavigne ![]() | |||
2. | 03/2003 | 23 | US 10 • UK 8 | MP3 | [Arista album cut] écrit par Avril Lavigne ![]() | |||
3. | 06/2003 | 19 | US 4 • US AC 18 • UK 7 | MP3 | [Arista 50972] écrit par Avril Lavigne ![]() | |||
2. | 2004-2005 | Under My Skin | 48 | MP3 | ||||
1. | 05/2004 | 17 | US 22 • UK 5 | MP3 | [Arista album cut] écrit par Avril Lavigne ![]() | |||
2. | 11/2004 | 15 | US 9 • US AC 37 • UK 5 | MP3 | [Arista LP Cut] écrit par Avril Lavigne ![]() | |||
3. | 03/2005 | 17 | US 41 • US AC 38 • UK 24 | MP3 | [RCA LP Cut] écrit par Avril Lavigne ![]() | |||
3. | 2007-2008 | The Best Damn Thing | 162 | MP3 | ||||
1. | 05/2007 | 115 | US ✫1 • UK 2 | MP3 | [RCA] écrit par Avril Lavigne ![]() | |||
2. | 07/2007 | 46 | US 24 • US AC 30 • UK 3 | MP3 | [RCA LP Cut] écrit par Avril Lavigne ![]() | |||
3. | 06/2008 | 1 | MP3 | R écrit par Avril Lavigne ![]() | ||||
4. | 2011 | Goodbye Lullaby | 23 | MP3 | ||||
1. | 01/2011 | 23 | US 11 • UK 16 | MP3 | [RCA 83152] écrit par Avril Lavigne ![]() | |||
5. | 2013 | Avril Lavigne | 1 | MP3 | ||||
1. | 04/2013 | 1 | US 20 • UK 14 | MP3 | [Epic] écrit par Avril Lavigne ![]() | |||
2. | 09/2013 | 1 | US 91 • UK 68 | MP3 | [Epic] écrit par Avril Lavigne ![]() | |||
3. | 10/2013 | 1 | US 78 • UK 66 | MP3 | featuring Chad Kroeger [Epic] écrit par Avril Lavigne ![]() |
Avril Lavigne & Yungblud
US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 16/09/25 23h26:01 xx faux |
Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |