| Date | Titre | Points | Charts Peaks | Liens | Commentaire | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2002-2004 | #1 | 245 | MP3 | ||||
| 1. | 11/2002 | 9 | MP3 | écrit par David Adet, Sarah Sebaï & Freddy Kpade | ||||
| 2. | 05/2003 | 113 | MP3 | écrit par Wayne Beckford, Willy Denzey | ||||
| 3. | 11/2003 | 33 | MP3 | écrit par Wayne Beckford, Georges Padey, Willy Denzey | ||||
| 4. | 03/2004 | 90 | MP3 | écrit par Willy Denzey | ||||
| 2. | 2004-2005 | Acte II | 120 | MP3 | ||||
| 1. | 11/2004 | 24 | MP3 | écrit par Wayne Beckford, Georges Padey, Willy Denzey | ||||
| 2. | 01/2005 | 96 | MP3 | écrit par Toto Cutugno, Pasquale Losito, Pierre Delanoë, Claude Lemesle & Vito Pallavicini | ||||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2026 Howard Drake / VF Entertainment 25/05/26 00h51:18 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |