Lettre à France: Michel PolnareffDate: 07/1977 Commentaire: écrit par Michel Polnareff
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michel Polnareff • chronologie des singles | ||
|---|---|---|
| I Love You Because (07/1973 • 30 pts) | Lettre à France (07/1977 • 130 pts) | Tam-tam (08/1981 • 35 pts) |
| Michel Polnareff • singles par points | ||
|---|---|---|
| Dans la maison vide (01/1970 • 72 pts) | Lettre à France (07/1977 • 130 pts) | Holidays (03/1972 • 139 pts) |
| Song versions | |||
|---|---|---|---|
| 1977 • Michel Polnareff | |||
| 2012 • Michel Polnareff | |||
| 2013 • Michel Polnareff | |||
| 2014 • Michel Polnareff | |||
| 2014 • Michel Polnareff | |||
| 2015 • Michel Polnareff | |||
| 2016 • Michel Polnareff | |||
| 2016 • Michel Polnareff | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 28/10/25 20h08:17 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |