Mistral gagnant: Cœur de pirateDate: 05/2014 De l'album: La Bande à Renaud Commentaire: écrit par Renaud Séchan
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cœur de pirate • chronologie des singles | ||
|---|---|---|
| Ain't No Sunshine (02/2014 • 1 pts) | Mistral gagnant (05/2014 • 49 pts) | Oublie-moi (04/2015 • 28 pts) |
| Cœur de pirate • singles par points | ||
|---|---|---|
| Oublie-moi (04/2015 • 28 pts) | Mistral gagnant (05/2014 • 49 pts) | Comme des enfants (10/2009 • 130 pts) |
| Song versions | |||
|---|---|---|---|
| 2012 • Renaud • Mistral gagnant | |||
| 2012 • Renaud • Mistral gagnant | |||
| 2014 • Renaud • Mistral gagnant | |||
| 2014 • Cœur de pirate | |||
| 2015 • Renaud • Mistral gagnant | |||
| 2016 • Renaud • Mistral gagnant | |||
| 2016 • Renaud • Mistral gagnant | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 25/10/25 23h21:53 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |