Comme d'habitude: Florent PagnyDate: 06/1989 Commentaire: écrit par Claude François, Jacques Revaux & Gilles Thibaut
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Florent Pagny • chronologie des singles | ||
|---|---|---|
| Laissez-nous respirer (11/1988 • 90 pts) | Comme d'habitude (06/1989 • 80 pts) | J'te jure (04/1990 • 37 pts) |
| Florent Pagny • singles par points | ||
|---|---|---|
| Et un jour, une femme (10/2000 • 71 pts) | Comme d'habitude (06/1989 • 80 pts) | Là où je t'emmènerai (06/2006 • 83 pts) |
| Song versions | |||
|---|---|---|---|
| 1978 • Michel Sardou • Comme d'habitude | |||
| 1987 • Claude François • Comme d'habitude | |||
| 1989 • Florent Pagny | |||
| 1999 • Taha / Khaled / Faudel • Comme d'habitude | |||
| 2004 • Les Filles • Comme d'habitude | |||
| 2012 • Claude François • Comme d'habitude | |||
| 2014 • Maximilien Philippe • Comme d'habitude | |||
| 2016 • M. Pokora • Comme d'habitude | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 20/10/25 21h02:13 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |