Que je t'aime (Live): Johnny HallydayDate: 07/1988 De l'album: Johnny à Bercy Commentaire: R live écrit par Jean Renard & Gilles Thibaut
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnny Hallyday • chronologie des singles | ||
|---|---|---|
| L'Envie (03/1988 • 41 pts) | Que je t'aime (Live) (07/1988 • 23 pts) | Mirador (07/1989 • 147 pts) |
| Johnny Hallyday • singles par points | ||
|---|---|---|
| Quand le masque tombe (11/1995 • 23 pts) | Que je t'aime (Live) (07/1988 • 23 pts) | Je ne suis pas un héros [Bercy 90] (01/1991 • 24 pts) |
| Song versions | |||
|---|---|---|---|
| 1988 • Johnny Hallyday | |||
| 2000 • Johnny Hallyday | |||
| 2012 • Camille • Que je t'aime | |||
| 2017 • Amel Bent • Que je t'aime | |||
| 2017 • Johnny Hallyday | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 28/10/25 19h01:37 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |