I Will Survive 2000: Gloria GaynorDate: 07/2000 Commentaire: R écrit par Freddie Perren & Dino Fekaris
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gloria Gaynor • chronologie des singles | ||
|---|---|---|
| First Be a Woman (09/1999 • 3 pts) | I Will Survive 2000 (07/2000 • 4 pts) | I Will Survive (remixes 2002) (07/2016 • 1 pts) |
| Gloria Gaynor • singles par points | ||
|---|---|---|
| First Be a Woman (09/1999 • 3 pts) | I Will Survive 2000 (07/2000 • 4 pts) | I Will Survive (remixes 2002) (06/2018 • 17 pts) |
| Song versions | |||
|---|---|---|---|
| 1979 • Gloria Gaynor | |||
| 1997 • Cake • I Will Survive | |||
| 1997 • Hermes House Band • I Will Survive (La La La) | |||
| 1998 • Lætitia Larusso • Je survivrai | |||
| 1998 • Hermes House Band • I Will Survive (La La La) | |||
| 1999 • Gloria Gaynor | |||
| 2000 • Gloria Gaynor | |||
| 2016 • Hermes House Band • I Will Survive (La La La) | |||
| 2016 • Gloria Gaynor | |||
| 2017 • Gloria Gaynor | |||
| 2018 • Gloria Gaynor | |||
| 2018 • Hermes House Band • I Will Survive (La La La) | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 29/10/25 00h55:12 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |