Pour que tu m'aimes encore: Céline DionDate: 03/2012 Commentaire: R écrit par Jean-Jacques Goldman
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Céline Dion • chronologie des singles | ||
|---|---|---|
| My Heart Will Go On (03/2012 • 2 pts) | Pour que tu m'aimes encore (03/2012 • 1 pts) | I'm Alive (04/2012 • 1 pts) |
| Céline Dion • singles par points | ||
|---|---|---|
| I'm Alive (04/2012 • 1 pts) | Pour que tu m'aimes encore (03/2012 • 1 pts) | Et s'il n'en restait qu'une (Je serais celle-là) (05/2009 • 1 pts) |
| Song versions | |||
|---|---|---|---|
| 1995 • Céline Dion | |||
| 2012 • Céline Dion | |||
| 2012 • Pure Karaoke • Pour que tu m'aimes encore | |||
| 2013 • Céline Dion | |||
| 2013 • Céline Dion | |||
| 2015 • Céline Dion | |||
| 2015 • Céline Dion | |||
| 2015 • Céline Dion | |||
| 2017 • Céline Dion | |||
| 2017 • Céline Dion | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 24/10/25 15h42:13 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |