Puisque tu pars: Pure KaraokeDate: 01/2013 Commentaire: écrit par Jean-Jacques Goldman
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pure Karaoke • chronologie des singles | ||
|---|---|---|
| Pour que tu m'aimes encore (11/2012 • 1 pts) | Puisque tu pars (01/2013 • 1 pts) | |
| Pure Karaoke • singles par points | ||
|---|---|---|
| Puisque tu pars (01/2013 • 1 pts) | Pour que tu m'aimes encore (11/2012 • 1 pts) | |
| Song versions | |||
|---|---|---|---|
| 1988 • Jean-Jacques Goldman • Puisque tu pars | |||
| 2013 • Pure Karaoke | |||
| 2013 • Jean-Jacques Goldman • Puisque tu pars | |||
| 2014 • Jean-Jacques Goldman • Puisque tu pars | |||
| 2015 • Jean-Jacques Goldman • Puisque tu pars | |||
| 2016 • Jean-Jacques Goldman • Puisque tu pars | |||
| 2016 • Jean-Jacques Goldman • Puisque tu pars | |||
| 2017 • Jean-Jacques Goldman • Puisque tu pars | |||
| 2017 • Jean-Jacques Goldman • Puisque tu pars | |||
| 2018 • Jean-Jacques Goldman • Puisque tu pars | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 28/10/25 06h32:28 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |