Puisque tu pars: Jean-Jacques GoldmanDate: 03/2015 Commentaire: R écrit par Jean-Jacques Goldman
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jean-Jacques Goldman • chronologie des singles | ||
|---|---|---|
| Ensemble (03/2015 • 1 pts) | Puisque tu pars (03/2015 • 1 pts) | Puisque tu pars (04/2016 • 1 pts) |
| Jean-Jacques Goldman • singles par points | ||
|---|---|---|
| Puisque tu pars (06/2018 • 1 pts) | Puisque tu pars (03/2015 • 1 pts) | Puisque tu pars (03/2013 • 1 pts) |
| Song versions | |||
|---|---|---|---|
| 1988 • Jean-Jacques Goldman | |||
| 2013 • Pure Karaoke • Puisque tu pars | |||
| 2013 • Jean-Jacques Goldman | |||
| 2014 • Jean-Jacques Goldman | |||
| 2015 • Jean-Jacques Goldman | |||
| 2016 • Jean-Jacques Goldman | |||
| 2016 • Jean-Jacques Goldman | |||
| 2017 • Jean-Jacques Goldman | |||
| 2017 • Jean-Jacques Goldman | |||
| 2018 • Jean-Jacques Goldman | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 28/10/25 06h32:28 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |